Specificatii:
Disc Hedge Trimmer | 1600 | 2600 | 3600 | 4600 | 5600 | 6600 | 7600 | 8600 | 9600 |
Număr de discuri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Diametru (mm) | 600 | ||||||||
Lungime de tăiere (m) | 0,6 | 1,07 | 1,53 | 2 | 2,47 | 2,91 | 3,37 | 3,83 | 4,29 |
Motor hidraulic | 14 cm3 ; 17 cm3 | 22 cm3 ; 42 cm3 | 22 cm3 | ||||||
Debit de ulei hidraulic si presiune necesară | 30 L/min la 180 bar ; 35-45 L/min la 170 bar ; 85 L/min la 150 bar | 85 L/min la 95 bar ; 45L/min la 170 bar | 45 L/min la 170 bar | ||||||
Viteză de rotație | 2000 | ||||||||
Greutate | 40 | 115 | 150 | 185 | 220 | 265 | 306 | 346 | 392 |
Imaginile au caracter orientativ!
Prețurile nu conțin TVA!