Specificatii:
Disc Hedge Trimmer | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 |
Număr de discuri | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Diametru (mm) | 500 | ||||||
Lungimea de taiere | 1,23 | 1,59 | 1,95 | 2,32 | 2,69 | 3,05 | 3,42 |
Motor hidraulic | 11 cm3 ; 14 cm3 ; 17 cm3 | ||||||
Debit ulei hidraulic si presiune | 27 L/min la 170 bar ; 36 L/min la 140 bar ; 42 L/min la 120 bar | 42 L/min la 120 bar | |||||
Viteză de rotație (Rpm) | 2500 | ||||||
Greutate | 86 | 100 | 120 | 155 | 185 | 215 | 250 |
Imaginile au caracter orientativ!
Prețurile nu conțin TVA!